Produktbeschreibung
Reihen 6FY Rollenmü Hlen sind auf den ursprü Nglichen conial Mü Hlen konzipiert. Vergleichend mit den conial Mü Hlen, haben sie hohe Arbeitenleistungsfä Higkeit, groß E Ausgabe, zuverlä Ssige Arbeitenfunktion. Gleichzeitig hat die fertige Produktion niedrige Temperatur. Mehl mittels runden Nylonbildschirm sieben, also ist es einfach, die Teile auszutauschen. Es gibt die speziellen Bauteile, zum beide von Produktionsfluß Und -platz zwischen Rollen einzustellen, damit die Maschinen in der Lage sind, im besten Zustand zu arbeiten. Wir kö Nnen es verwenden, um Weizen, Sorghum, Kaffee, Kakao und andere Kö Rner zu prä Gen, um chemische Partikelmaterialien auch zu prä Gen
Typ | 6FY-20 | 6FY-35 | 6FY-40 | 6FY-50 |
Ausgabe (kg/h) | 100-300 | 300-400 | 350-450 | 450-550 |
Energie (Kilowatt) | 3 | 7.5kw | 11kw | 11lw |
Geschwindigkeit (r/m) | 770 | schnelles roller770 | ||
135 | Zufuhr roller135 | |||
Verhä Ltnis der schnellen Rolle zur langsamen Rolle beschleunigen | 2.5: 1 | 2.5: 1 | 2.5: 1 | |
Bedingung der Rolle (mm) | φ 180× 200 | φ 220× 350 | φ 220× 400 | φ 220× 500 |
Verpackerabmessung (mm) | Kopf: 910× 670× 830 | Kopf: 1050× 670× 850 | Kopf: 1120× 670× 850 | |
Kasten: 1160× 640× 785 | Kasten: 1300× 640× 785 | Kasten: 1300× 640× 890 | ||
N. W. /G. W. (Kilogramm, ) | 520/590 (kein Motor) | 540/610 (kein Motor) | 550/630 (kein Motor) |
Die 6FDseries der kompletten Getreidemü Hlegerä Te werden auf der Unterseite der ursprü Nglichen Reihe 6FY der Mü Hlen konzipiert, indem man Lufthö Henruder hinzufü Gt. Die Gerä Te haben die folgenden Vorteile 1: Das fü Hrende Weizenkorn, Mehl, und die Kleie, werden alle montierend ü Ber dem Boden geweitermacht, also sie montierend ist fü R das Prä Gegeschä Ft vier sehr bequem. 2: Den Mechanisierunggrad der Getreidemü Hle aufwerfen, Arbeit intensity. 3 verringern des Bedieners: Druckluft annehmen, um Korn zu transportieren. Fü R Dichtung leitet ausschließ Lich, verhindert so, dass Mehl leistungsfä Hig, verringern Verunreinigung greatly. 4 des Puders freigibt: Lowen das fertigen Temperatur- und Tausendstelkorn der Produktion immer wieder, verbessern so die Qualitä T des Mehls erheblich. 5: Wir kö Nnen es verwenden, um Weizen, Sorghum, Kaffee, Kakao und andere Kö Rner zu prä Gen, um chemische Partikelmaterialien auch zu prä Gen
Hauptparameter:
Typ | 6FD-35 | 6FD-40 |
Ausgabe (kg/h) | 300-400 | 350-450 |
Energie (Kilowatt) | 7.5kw | 11kw |
Geschwindigkeit (r/m) | schnelles roller770 | |
Zufuhr roller135 | ||
Geschwindigkeitsverhä Ltnis der schnellen Rolle zur langsamen Rolle | 2.5: 1 | 2.5: 1 |
Bedingung der Rolle (mm) | φ 220× 350 | φ 220× 400 |
Gesamtausmasse (mm) | 3100× 1500× 3300 | |
Verpackerabmessung (mm) | 2350× 920× 2000 | |
N. W. /G. W. (Kilogramm, ) | 600/670 (kein Hauptmotor) | 620/690 (kein Hauptmotor) |
Die 6FZseries der kompletten Getreidemü Hlegerä Te werden auf der Unterseite der ursprü Nglichen Reihe 6FY der Mü Hlen konzipiert, indem man Lufthö Henruder hinzufü Gt. Die Gerä Te haben die folgenden Vorteile: 1: Den Mechanisierunggrad der Getreidemü Hle aufwerfen, Arbeitsintensitä T des Bedieners verringern. 2: Druckluft annehmen, um Korn zu transportieren. Fü R Dichtung leitet ausschließ Lich, verhindert so, dass Mehl leistungsfä Hig, verringern Verunreinigung des Puders groß Freigibt. 3: Lowen das fertigen Temperatur- und Tausendstelkorn der Produktion immer wieder, verbessern so die Qualitä T des Mehls erheblich
Hauptparameter:
Nr. | Name | Energie (Kilowatt) | Ausgabe (kg/h) | G. W. (Kilogramm) | N. T (Kilogramm) | Grö ß E des Verpackers (mm) | |||
1 | 6FZ-35 Gerä T | 7.5+1.5 | 300-400 | 683 | 588 | Kopf | 910 | 670 | 830 |
Kasten | 1160 | 640 | 785 | ||||||
elevator1 | 1120 | 1100 | 920 | ||||||
elevator2 | 2270 | 140 | 140 | ||||||
2 | 6FZ-40 Gerä T | 11+1.5 | 350--450 | 703 | 608 | Kopf | 1050 | 670 | 850 |
Kasten | 1300 | 640 | 785 | ||||||
elevator1 | 1120 | 1100 | 920 | ||||||
elevator2 | 2270 | 140 | 140 | ||||||
3 | 6FZ-50 Gerä T | 11+1.5 | 450-550 | 758 | 648 | Kopf | 1120 | 670 | 850 |
Kasten | 1300 | 640 | 785 | ||||||
elevator1 | 1120 | 1100 | 920 | ||||||
elevator2 | 2270 | 140 | 140 |


