Produktbeschreibung
Belü Ftung-ü Berzogener Draht:
Material: Schwarzes temperte Draht, Galvano galvanisierter Draht, heiß Er eingetauchter galvanisierter Draht, Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichteter Draht.
Aufbereiten: Produziert durch das Zeichnen, die Heizung, konstante Temperatur, Wä Rmekonservierung usw.
Prozeduren
Material: Q195 Q235 Qualitä Ts-Walzdraht
Hauptzeichen:
Dehnbar und Flexibilitä T
Weicheres als normaler schwarzer Draht
Konstante Weichheit und Festigkeit in der Farbenreinheit
Niedrige Kosten und ö Konomischere Wahl
Einfach zu handhaben und zu installieren
Verschiedene Grö ß En und Verpackung erhä Ltlich auf Bedingung des Abnehmers
Grö ß En des schwarzen getemperten Eisen-Drahts | |||
Draht-Anzeigeinstrument | SWG in mm | BWG in mm | Im metrischen System mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
23# zu 34# auch erhä Ltlich fü R galvanisierten Eisendraht |
1kg/coil, 20 Ring/Kasten:



Rolls-Gewicht entsprechend Ihrem Antrag! ! !


Verpackung:




Willkommene Anfrage zu uns! ! ! Danke